| Králíci | ||
| 1 | Kuřim | 952 b |
| 2 | Jehnice | 950 b |
| 3 | Říčany | 945,5 b |
| 4 | Radostice | 945 b |
| 5 | Moutnice | 945 b |
| 6 | Ořechov | 943,5 b |
| 7 | Ivančice | 942,5 b |
| 8 | Žabčice-Unkovice | 942 b |
| 9 | Ostopovice | 940 b |
| 10 | Blučina | 932,5 b |
| 11 | Brno 1 | 859,5 b |
| 12 | Podolí | 851,5 b |
| 13 | Mor.Bránice | 845,5 b |
| 14 | Oslavany | 844 b |
| Kolekce | ||
| 1 | Jaroš Karel Nb | 382 b |
| 2 | Ing.Koláček Zdeněk Čv | 380 b |
| 3 | Škvařil Vladimír Sm | 379,5 b |
| 4 | Brodecký Dušan Kuh | 379,0 b |
| 5 | Konečný Vladimír Sž | 379 b |
Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz